NO | 코스명 | 승/1위 | 라운드 | NO | 코스명 | 승/1위 | 라운드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구니 | - | - | 14 | 에덴밸리 | - | - |
2 | 남춘천 CC | - | - | 15 | 엠스클럽 의성 | - | - |
3 | 더 플레이어스 | - | - | 16 | 여주 신라 CC | - | - |
4 | 동원썬밸리 CC | - | - | 17 | 용평 버치힐 GC | - | - |
5 | 떼제베 | - | - | 18 | 이스트힐 | - | - |
6 | 로얄포레 | - | - | 19 | 인터불고 경산 CC | - | - |
7 | 문경 | - | - | 20 | 자유로 CC | - | - |
8 | 사우스스프링스 CC | - | - | 21 | 젠스필드 | - | - |
9 | 샤인데일 | - | - | 22 | 참밸리 CC | - | - |
10 | 솔트베이 | - | - | 23 | 타니 CC | - | - |
11 | 스카이뷰 | - | - | 24 | 파라지오 | - | - |
12 | 스톤게이트 | - | - | 25 | 하이원 CC | - | - |
13 | 양산 CC | - | - | 26 | 해비치 - 남양주 CC | - | - |
현재 26개 모두 승 or 1위 달성자 총 55명
순위 | 닉네임(아이디) | 라운드 수 | 시상품 |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
297 |
![]() |
2 |
![]() |
199 |
![]() |
3 |
![]() |
194 |
![]() |
4 |
![]() |
186 |
![]() |
5 |
![]() |
127 |
![]() |
6 |
![]() |
127 |
![]() |
7 |
![]() |
114 |
![]() |
8 |
![]() |
109 |
![]() |
9 |
![]() |
104 |
![]() |
10 |
![]() |
102 |
![]() |