EAST

  • 1H Par4 | 330m
  • 2H Par5 | 471m
  • 3H Par4 | 342m
  • 4H Par3 | 165m
  • 5H Par4 | 328m
  • 6H Par5 | 507m
  • 7H Par4 | 339m
  • 8H Par3 | 180m
  • 9H Par4 | 337m

WEST

  • 1H Par5 |469m
  • 2H Par4 |360m
  • 3H Par4 |338m
  • 4H Par3 |157m
  • 5H Par4 |298m
  • 6H Par4 |346m
  • 7H Par3 |136m
  • 8H Par5 |433m
  • 9H Par4 |344m
파(2온 2퍼팅)
인쇄하기
샷 비거리 위치
1st 217.99 페어웨이
2nd 111.70 그린
3rd 5.69 그린
4th 0.22 홀인
추천 공략
자세히보기