평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
64 | 1.41 | 80.55 | 89.28 | 237.49 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
0 | 19 | 14 | 3 | 0 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
64.75 | 1.56 | 81.94 | 57.14 | 245.92 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
2 | 14 | 18 | 2 | 0 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
66 | 1.61 | 88.88 | 71.42 | 258.15 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 19 | 2 | 1 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
65.5 | 1.66 | 88.88 | 96.42 | 222.17 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 21 | 2 | 0 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
73.5 | 1.59 | 55.55 | 50 | 242.69 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 22 | 4 | 3 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
64.5 | 1.58 | 83.33 | 78.57 | 294 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 19 | 2 | 0 |
평균타수 | 평균퍼팅 | 그린적중률 | 페어웨이 안착률 |
평균 비거리 (드라이버) |
---|---|---|---|---|
67.5 | 1.63 | 91.66 | 71.42 | 233.15 |
이글 | 버디 | 파 | 보기 | 더블보기 이상 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 19 | 2 | 1 |